関連商品
製品情報
CPU | i.MX 6 Quad1GHz ×1 |
Int RAM | 128KB |
SD-RAM | 1GB |
Flash | NAND 1-16GB |
I/F | USB2.0,Dual LVDS,HDMI,Camera IF,SATA,Mini PCI-EX,SD,G Ethernet, I2C SPI UART, CAN etc...
|
POC-COM-i.MX6-SOLO-JP
CPU | i.MX 6 Quad1GHz ×1 |
Int RAM | 128KB |
SD-RAM | 1GB |
Flash | NAND 1-16GB |
I/F | USB2.0,Dual LVDS,HDMI,Camera IF,SATA,Mini PCI-EX,SD,G Ethernet, I2C SPI UART, CAN etc...
|
POC-COM-i.MX6-DUALLITE-JP
CPU | i.MX 6 Quad1GHz ×2 |
Int RAM | 128KB |
SD-RAM | 1GB |
Flash | NAND 1-16GB |
I/F | USB2.0,Dual LVDS,HDMI,Camera IF,SATA,Mini PCI-EX,SD,G Ethernet, I2C SPI UART, CAN etc...
|
POC-COM-i.MX6-QUAD-JP
CPU | i.MX 6 Quad1GHz ×4 |
Int RAM | 256KB |
SD-RAM | 2GB |
Flash | NAND 1-16GB |
I/F | USB2.0,Dual LVDS,HDMI,Camera IF,SATA,Mini PCI-EX,SD,G Ethernet, I2C SPI UART, CAN etc...
|
POC-COM-i.MX6-DUAL-JP
CPU | i.MX 6 Quad1GHz ×2 |
Int RAM | 256KB |
SD-RAM | 2GB |
Flash | NAND 1-16GB |
I/F | USB2.0,Dual LVDS,HDMI,Camera IF,SATA,Mini PCI-EX,SD,G Ethernet, I2C SPI UART, CAN etc...
|
・POC-CQ7-3.5
・UDOO
・POC-Q7-2000-SE
・POC-COM-E6xx-SE(Intel Atom)
ARM / Qseven x86
CrossPlatform
MicroQseven
フォームファクター | フォームファクター |
評価用キャリアボード (Qseven CPU搭載タイプ) |
プロセッサシステム | CPU | (CPUモジュールに機能搭載)2 |
メモリ | RAM | (モジュールに搭載) |
ストレージ | (モジュールに搭載) | |
その他 | (モジュールに搭載) | |
インターフェース | イーサネット |
10/100Base Ethernet(RJ45) ( x2のイーサネットサポートの場合、キャリアボードのカスタムで可能) |
USB |
1x USB2.0 Micro-ABコネクタ |
|
UART | x1 | |
CAN | - | |
拡張インターフェース |
10pin(SPI, I2C), JTAGコネクタ |
|
拡張インターフェース | PCIe | - |
SATA | - | |
SDソケット | MicroSDスロット(CPUモジュール側) | |
マルチメディア | LCD(TTL / LVDS / EDP) | x1(LVDS) |
DDI(HDMI / DVI / DisplayPort) | x1(HDMI) 1080p | |
カメラ | - | |
そのほか | - | |
オーディオ | 音 声 | HDオーディオ |
CODEC | Wolfson製WM8731 | |
コネクタ | 1 x 入力, 1 x 出力((Audio Jack Stereo/3.5mm) | |
補助機能 | リセットボタン | x2 |
RTC | RTC用電源電池(3V) | |
その他 |
LED(I2C経由) |
|
パワー | 電源電圧 | 単一 5V |
コネクタ | ACアダプタ | |
環境仕様 | 標準温度 | 0〜+70°C |
拡張温度 | なし | |
物理特性 | 寸法(L x W x H) | 120mm x 110mm |
重量 | - | |
オペレーティングシステム | リナックス | Linux3.x |
Windows | - | |
Android | - | |
その他 | - | |
認定 | RoSH | はい |