- 押込ソケット型小型FPGAモジュール
- CPUおよびFPGAモジュールの小型キャリアボード
- ホストPCからUSB経由での高速FPGAとフラッシュプログラミング
- 豊富な高速IOを用意
- 小型評価用キャリアボート(160mm x 90mmm)
POC-COM-Eキャリアボード(Mercury FPGA)仕様
フォームファクター | フォームファクター |
評価用キャリアボード (COM CPU搭載タイプ-ヒロセFX10コネクタ) |
プロセッサシステム | CPU | (CPUモジュールに機能搭載) |
FPGA |
(FPGAモジュールに機能搭載) |
|
メモリ | RAM | (モジュールに搭載) |
ストレージ | (モジュールに搭載) | |
その他 | (モジュールに搭載) | |
インターフェース | イーサネット | デュアルイーサネット RJ45コネクタ |
USB |
+ USB3.0コネクタ |
|
UART | - | |
CAN | - | |
拡張インターフェース |
+ 拡張コネクタ 4x 24ユーザIO + デュアルJTAGコネクタ + バッテリーホルダ |
|
拡張インターフェース | PCIe | - |
SATA | - | |
SDソケット | + MicroSDスロット | |
マルチメディア | LCD(TTL / LVDS / EDP) | - |
DDI(HDMI / DVI / DisplayPort) | + デュアルHDMI 1.4コネクタ(LVDSもしくはディスプレイ) | |
カメラ | - | |
そのほか | + デュアルディスプレイポート | |
オーディオ | 音声インターフェース | - |
CODEC | - | |
コネクタ | - | |
補助機能 | RTC | + リセットボタン |
その他 |
+ 4x LED、デュアルクロックオシレータ |
|
パワー | 電源電圧 | 単一12V |
コネクタ | ACアダプタ | |
環境仕様 | 標準温度 | 0〜+70°C |
拡張温度 | なし | |
物理特性 | 寸法(L x W x H) | 160mm x 90mm |
重量 | - | |
オペレーティングシステム | リナックス | - |
Windows | - | |
Android | - | |
その他 | - | |
認定 | RoSH | 対応 |
関連製品
- ボードgg