POC-CO2(二酸化炭素計測)小型モジュール仕様
| センサ | MENS IAQエンジンセンサー | 
| 厚さ | 6mm | 
| 幅 | 20mm | 
| 長さ | 60mm | 
| 重量 | 5.6g | 
| USBコネクタ | Micro-B | 
| リフレッシュレート | 4Hz | 
| 測定範囲 | 450..65000 ppm(容量) | 
| 精度 | N/総体推移 | 
| 最大温度 | 0~50度 | 
| USB消費 | 80mA | 
| サポートOS | Windows、Linux(インテル+ ARM)、Mac OS X、Android | 
| ドライバー | ドライバは必要ありません | 
| API / SDK /ライブラリ(USB + TCP) | C++, Objective-C, C#, VB .NET, Delphi, Python, Java/Android | 
| API / SDK /ライブラリ(TCPのみ) | Javascriptを、Node.js、PHP、Java | 
| RoHS指令 | 対応 | 
AndoridアプリケーションPOC-CO2(二酸化炭素計測)小型モジュール
- POC-CO2を対応して、Android™ app Valarm Pro v1.2がサポートしております。










 
