概要
CPU
Intel® Atom™ Cedar View ファミリー デュアルコア
温度
商業用温度 0°C ÷ +60°C
グラフィックス
Integrated Intel® HD Graphics コントローラ
メモリ
  最大 4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 
POC-SBC-pITX-x2000
| プロセッサ | Intel® Atom™ D2550 @1.86GHz, 1MB Cache, 10W TDP Intel® Atom™ N2800 @1.86GHz, 1MB Cache, 6.5W TDP Intel® Atom™ N2600 @1.6GHz, 1MB Cache, 3.5W TDP | 
| 最大コア | 2 | 
| 最大スレッド | 4 | 
| チップセット | Intel® NM10 Express Chipset | 
| メモリ | 最大4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM ( N2600で最大 2GB) | 
| グラフィックス | 統合 Intel® HD グラフィックコントローラ デュアル独立ディスプレイサポート | 
| ビデオインターフェース | HDMI コネクター 18/24 bit シングルチャンネル LVDS内部コネクタ VGA インターフェース (オプショナル外部アダプターが必須) | 
| ビデオ解像度 | 最大 1920x1200 on HDMI and CRT 最大 1366 x 768 on LVDS interface with N2xx CPUs 最大 1440x 900 on LVDS interface with D2550 CPUs | 
| マス ストレージ | 2 x スタンダード S-ATA コネクタ | 
| ネットワーキング | 最大2 x Gigabit Ethernetコネクタ | 
| USB | 2 x スタンダード USB 2.0 ports 4 x 内部 USB 2.0 ports | 
| オーディオ | HD オーディオコーデック LineOut, Mic In 内部コネクタ | 
| 他のインターフェース | FANコネクタ | 
| 電源 | +12VDC パワージャック | 
| OS | Microsoft® Windows® XP (32 bit) Microsoft® Windows® 7 (32 bit) Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 (32 bit) Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 (32 bit) Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 Linux Ubuntu 12.04 (32 bit) | 
| 温度 | 0°C ÷ +60°C (商業用温度) 
 * (起動時を含み)いつでも、ヘッドスプレッダ/ヘッドシンクのどの部位もこの温度範囲に収まるようご使用下さい。実際の温度は環境やエンクロージャーによって大きく異なります。 | 
| 寸法 | 100 x 72 mm (3,93” x 2,83”) | 
| 説明 | POC-SBC-pITX-x2000はIntel® Atom™ Cedar View ファミリープロセッサとIntel® NM10 Express Chipset on Pico-ITX フォームファクタ(100 x 72mm)搭載 シングルボードコンピュータです。Hyper Threading性能と64-bit インストラクションセットを持ち合わせたデュアルコアCPUシリーズ、Intel® Atom™ CPUのファミリー, N2000とD2000に基づいて作られています。 高パフォーマンスの2Dと3D GPUを統合し、PCのようなインターフェースをサポートするNM10 Express Chipsetに伴って、このファミリーに属するプロセッサはグラフィカルから産業オートメーションといった様々なアプリケーションにおいて高レベルのパフォーマンスをユーザーに提供します。 
 | 












 
