| 標準 温度仕様25 6MB | 標準温度仕様512 MB | 産業温度仕様 25 6MB | 産業温度仕様512 MB | |
| CPU | ||||
| CPU名 | NVIDIA®2Tegra | NVIDIA®Tegra2™ | NVIDIA®Tegra2™ | NVIDIA®Tegra2™ | 
| CPUタイプ | ARM Cortex™-A9 | ARM Cortex™-A9 | ARM Cortex™-A9 | ARM Cortex™-A9 | 
| CPUコア | 2(デュアルコア) | 2(デュアルコア) | 2(デュアルコア) | 2(デュアルコア) | 
| CPUクロック | 1.0 GHz | 1.0 GHz | 1.0 GHz | 1.0 GHz | 
| 命令キャッシュ | コア当たり32Kバイト | コア当たり32Kバイト | コア当たり32Kバイト | コア当たり32Kバイト | 
| L1キャッシュ | コア当たり32Kバイト | コア当たり32Kバイト | コア当たり32Kバイト | コア当たり32Kバイト | 
| L2キャッシュ | 1Mバイトの共有 | 1Mバイトの共有 | 1Mバイトの共有 | 1Mバイトの共有 | 
| メモリ | ||||
| RAM | 256MB DDR2(32ビット) | 512MB DDR2(32ビット) | 256MB DDR2(32ビット) | 512MB DDR2(32ビット) | 
| フラッシュ | 512メガバイトNAND(8ビット) | 1ギガバイトNAND(8ビット) | 512メガバイトNAND(8ビット) | 1ギガバイトNAND(8ビット) | 
| 接続性 | ||||
| 外部バス | 32ビット | 32ビット | 32ビット | 32ビット | 
| USBホスト&デバイス | ポート1:ホスト:2.0ハイスピード(480メガビット/秒)、ポート2:OTG:2.0ハイスピード(480メガビット/秒) | ポート1:ホスト:2.0ハイスピード(480メガビット/秒)、ポート2:OTG:2.0ハイスピード(480メガビット/秒) | ポート1:ホスト:2.0ハイスピード(480メガビット/秒)、ポート2:OTG:2.0ハイスピード(480メガビット/秒) | ポート1:ホスト:2.0ハイスピード(480メガビット/秒)、ポート2:OTG:2.0ハイスピード(480メガビット/秒) | 
| I2C | 2x+ DDC | 2x+ DDC | 2x+ DDC | 2x+ DDC | 
| SPI | 4X | 4X | 4X | 4X | 
| ワンワイヤー | 1X | 1X | 1X | 1X | 
| UART | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 
| IrDA | 1X | 1X | 1X | 1X | 
| PWM | 4X | 4X | 4X | 4X | 
| GPIO | 最高110まで | 最高110まで | 最高110まで | 最高110まで | 
| アナログ入力 | 4X | 4X | 4X | 4X | 
| イーサネット | 10/100メガビット | 10/100メガビット | 10/100メガビット | 10/100メガビット | 
| SDIO / SD / MMC | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 
| 並列カメラ·インタフェース | 1X | 1X | 1X | 1X | 
| マルチメディア | ||||
| ディスプレイコントローラ | 独立した、デュアル | 独立した、デュアル | 独立した、デュアル | 独立した、デュアル | 
| グラフィックスコントローラ | 統合された超低消費電力のNVIDIAのGeForce GPU | 統合された超低消費電力のNVIDIAのGeForce GPU | 統合された超低消費電力のNVIDIAのGeForce GPU | 統合された超低消費電力のNVIDIAのGeForce GPU | 
| ビデオ復号器 | H.264、WMV9 VC-1、MPEG-4、MPEG-2、H.263、DIVX、XviDの | H.264、WMV9 VC-1、MPEG-4、MPEG-2、H.263、DIVX、XviDの | H.264、WMV9 VC-1、MPEG-4、MPEG-2、H.263、DIVX、XviDの | H.264、WMV9 VC-1、MPEG-4、MPEG-2、H.263、DIVX、XviDの | 
| 2Dアクセラレーション |  |  |  |  | 
| 3Dアクセラレーション |  |  |  |  | 
| HDMI | V1.3 1080(1920×1080) | V1.3 1080(1920×1080) | V1.3 1080(1920×1080) | V1.3 1080(1920×1080) | 
| VGA | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 
| RGB | 1920 x 1200 24bppの | 1920 x 1200 24bppの | 1920 x 1200 24bppの | 1920 x 1200 24bppの | 
| 抵抗膜方式タッチパネル | 4/5-wire | 4/5-wire | 4/5-wire | 4/5-wire | 
| オーディオ入出力 |  |  |  |  | 
| オペレーティングシステム | WinCE 6.0/7.0 & Linux | WinCE 6.0/7.0 & Linux | WinCE 6.0/7.0 & Linux | WinCE 6.0/7.0 & Linux | 
| OSがプリインストールされている | Windows Embedded compact7コア | Windows Embedded compact7コア | Windows Embedded compact7コア | Windows Embedded compact7コア | 
| 物理的な | ||||
| サイズ | 67.6 X 36.7 X 6.2 mm | 67.6 X 36.7 X 6.2 mm | 67.6 X 36.7 X 6.2 mm | 67.6 X 36.7 X 6.2 mm | 
| 温度 | 0°〜70°C | 0°〜70°C | -40°〜85°C | -40°〜85°C | 
| 電圧 | 1.1から2.8 W | 1.1から2.8 W | 1.1から2.8 W | 1.1から2.8 W | 
| 供給目役 | 2017(NvidiaのT20ロードマップに基づいて) | 2017(NvidiaのT20ロードマップに基づいて) | 2017(NvidiaのT20ロードマップに基づいて) | 2017(NvidiaのT20ロードマップに基づいて) | 
POC-DIMM-Tegra2-T対応キャリアボード
POC-DIMM-Tegra2互換システムオンモジュール
- POC-DIMM-Tegra3-T(Colibri T30) - WinCE7.0 & Linux
- POC-DIMM-Tegra2-T(Colibri T20)- WinCE7.0 & Linux
- POC-DIMM-PXA320-T(Colibri PXA320) - WinCE5.0 & WinCE6.0
- POC-DIMM-PXA310-T(Colibri PXA310) - WinCE5.0 & WinCE6.0
- POC-DIMM-PXA300-T(Colibri PXA300) - WinCE5.0 & WinCE6.0
- POC-DIMM-PXA270-T(Colibri PXA270) - WinCE5.0 & WinCE6.0









 
