- フリースケール製QorIQ P1022デュアルコア搭載
- 高速IOサポート(2 x SATA、3 x PCI Express、2 x SRIO、4 x SGMII対応
- 5x 10/100/1000 Mbps Ethernet controllers (eTSECs) IEEE® 1588サポート
- マルチOS/BSP(Microware OS-9,Linux,VxWorks,QNX)対応
- VMEボードコンピュータ
POC-VME1022仕様
| フォームファクター | フォームファクター | オリジナルIOソケットタイプ/VME | 
| プロセッサシステム | CPU | Freescale製 QorIQ P1022(500mc コア) | 
| グラフィック | - | |
| メモリ | RAM | 最大2 GByte DDR2 | 
| ストレージ | 512 MByte NAND Flash (4 MByte SPI Flash (boot option) | |
| 組み合わせ | P1013(1GMHz)/RAM 1GB, 256MB Flash | |
| インターフェース | イーサネット | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet with IEEE® 1588 support | 
| USB | 2 x USB 2.0 | |
| UART | 2 x UART RK11 | |
| CAN | はい | |
| 拡張インターフェース | 2x PMC/XMC 64bitスロット, 16ピンJTAG, | |
| 拡張インターフェース | PCIe | x 3 | 
| SATA | eSATA | |
| SDソケット | MicroSDカードコネクタ | |
| マルチメディア | LCD(TTL / LVDS / EDP) | - | 
| DDI(HDMI / DVI / DisplayPort) | 1x HDMI | |
| カメラ | - | |
| ビデオ | - | |
| タッチパネル | - | |
| オーディオ | 音声インターフェース | - | 
| CODEC | - | |
| コネクタ | - | |
| 補助機能 | 補助機能 | - | 
| LED | - | |
| パワー | 電源電圧 | 5V DC | 
| コネクタ | 6U VMEバスCPUボード、2eSST VMEバスインターフェス | |
| 環境仕様 | 標準温度 | 0°C~+70℃ | 
| 拡張温度 | -40℃~+85℃ | |
| 物理特性 | 寸法(L x W x H) | - | 
| 重量 | - | |
| オペレーティングシステム | リナックス | Linux | 
| Windows | - | |
| Android | - | |
| その他 | VxWorks, Microware OS-9. MicroC/OS-II, QNX | |
| 認定 | RoSH | 対応 | 
POC-VME1022ブロック図











 
