概要
CPU
Intel® Atom™ N270
温度
拡張温度 -20°C ÷ +70°C
グラフィックス
Intel® Graphics Media Accelerator 950
メモリ
2GB
SECOMExp-BT
| プロセッサ | Intel® Atom™ N270 1,6GHz with TDP 2.5W | 
| 最大コア | 1 | 
| 最大スレッド | 2 | 
| チップセット | Intel® 82945GME + Intel® 82801GHM (ICH7M-DH)  | 
| メモリ | SO-DIMMsの 533/667MHz DDR2 最大2GB | 
| グラフィックス | Intel® Graphics Media Accelerator 950 | 
| ビデオインターフェース | LVDS, 18 or 24 bit, シングルまたはデュアルチャネルインターフェース | 
| ビデオ解像度 | 最高2048 x 1536 QXGA 75Hz   | 
| ネットワーキング | 10/100Mbps イーサーネットポート, Realtek RTL8103E | 
| USB | 4 x USB 2.0 ポート | 
| オーディオ | AC’97 Internal Audio Codec VIA VT1613 | 
| シリアルポート | 2x (TTL level signals) | 
| 他のインターフェース | SA Bus PCI bus PATA, One Ultra ATA/100/66/33 Port SATA, up to 2x S-ATA connectors on ETX® module 1x (optionally, shared with Floppy Disk Drive Port) ワッチドックタイマー リアルタイムクロック 温度、ファンスピード、電圧モニタリング | 
| 電源 | +5VDC (ATXモード用には+5VSB) | 
| OS | Microsoft® Windows® XP (32 bit) Microsoft® Windows® 7 (32 bit) Microsoft® Windows® CE 6.0 | 
| オペレーティング温度 | -20°C ÷ +70° C *(起動時を含む)いかなる時もヒートスプレッダ/ヒートシンクのすべての箇所でこの温度を守って下さい。実際の温度はお客様のアプリケーションやエンクロージャーによって大きく差が生じます。 | 
| 寸法 | 114x95 mm (4.5” x 3.7”) | 
| 説明 | POC-ETX/XTX- 945/N270-MEは ETX® モジュールです。エネルギー消費の小さいIntel® Atom™ CPU と 945GME + ICH7- M DH Express チップセットをベースにしています。 | 
関連商品
- 
POC-BTIntel® Atom™ E3800 とCeleron®ファミリー("Bay Trail")システムオンモジュール付きETX® モジュール










 
